Прейскурант для юридических лиц
Отделение платных услуг на базе
“КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ”
Прейскурант для юридических лиц
АРО 1
Консультации врачей-специалистов
Манипуляции
Услуги параклиники
Лечение в стационаре
АРО 1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области “Калужская областная клиническая больница” (ГБУЗКО “КОКБ”) | |||
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
для физических лиц на 2020 год | |||
Действует с: | 01.03.2019 | ||
Отделение: | АРО 1 | ||
Категория услуг: | Лечение в отделении | ||
№ | Код | Наименование услуги | Цена (рос.руб.) |
1 | AR1 | Биоспецифическая гемосорбция (1 процедура) | 8 010,00 ₽ |
2 | AR2 | Внутривенная анестезия (до 1 часа) | 3 300,00 ₽ |
3 | AR3 | Комбинированная общая анестезия (до 3 часов) | 9 000,00 ₽ |
4 | AR4 | Эпидуральная анестезия (до 2 часов) | 6 600,00 ₽ |
5 | AR5 | Мембранный плазмаферез (1 процедура) | 7 650,00 ₽ |
6 | Предоперационная консултаци врача-анестезиолога-реаниматолога | 1 000,00 ₽ | |
7 | AR6 | Размещение в отдельном боксе (1/к/д) | 3 000,00 ₽ |
Позиции AR2, AR3, AR4 оплачиваются дополнительно при проведении эндоскопических вмешательств. |
Консультации врачей-специалистов
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области “Калужская областная клиническая больница” (ГБУЗКО “КОКБ”) | |||
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
для страховых компаний | |||
Действует с: | 01.01.2019 | ||
Отделения: | Поликлиника/Профильные отделения | ||
Категория услуг: | Консультативный приём врачей-специалистов | ||
№ | Код | Наименование услуги | Цена (рос.руб.) |
1 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 000,00 ₽ |
2 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 000,00 ₽ |
3 | B01.003.002.01 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом заведующим отделением | 1 400,00 ₽ |
4 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 000,00 ₽ |
5 | B01.004.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога – заведующего гастроэентерологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
6 | B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога | 1 000,00 ₽ |
7 | B01.005.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога – заведующего гематологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
8 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 000,00 ₽ |
9 | B01.015.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога – заведующего кардиологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
10 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1 400,00 ₽ |
11 | B01.018.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога – заведующего колопроктологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
12 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 000,00 ₽ |
13 | B01.023.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога – заведующего неврологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
14 | B01.023.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога профессора, д.м.н. Никонова А.А. | 5 000,00 ₽ |
15 | B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга | 1 000,00 ₽ |
16 | B01.024.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга – заведующего нейрохирургическим отделением | 1 400,00 ₽ |
17 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 1 000,00 ₽ |
18 | B01.025.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога – заведующего отделением нефрологии и гемодиализа | 1 400,00 ₽ |
19 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 000,00 ₽ |
20 | B01.028.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога – заведующего оториноларингологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
21 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 000,00 ₽ |
22 | B01.029.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога – заведующего офтальмологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
23 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 1 000,00 ₽ |
24 | B01.037.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога – заведующего пульмонологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
25 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 1 000,00 ₽ |
26 | B01.040.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога – заведующего ревматологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
27 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1 400,00 ₽ |
28 | B01.043.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга – заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии | 1 400,00 ₽ |
29 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 000,00 ₽ |
30 | B01.047.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта – заведующего отделением ветеранов воин | 1 400,00 ₽ |
31 | B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга | 1 000,00 ₽ |
32 | B01.049.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга – заведующего отделением торакальной хирургии | 1 400,00 ₽ |
33 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-траматолога-ортопеда | 1 000,00 ₽ |
34 | B01.050.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда – заведующего отделением | 1 400,00 ₽ |
35 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1 400,00 ₽ |
36 | B01.053.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога – заведующего урологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
37 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 000,00 ₽ |
38 | B01.057.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга – заведующего хирургическим отделением | 1 400,00 ₽ |
39 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1 000,00 ₽ |
40 | B01.058.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога – заведующего эндокринологическим отделением | 1 400,00 ₽ |
41 | В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга | 1 000,00 ₽ |
42 | В01.068.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга – заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии | 1 400,00 ₽ |
43 | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 1 200,00 ₽ |
44 | В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика | 1 400,00 ₽ |
45 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 100,00 ₽ |
46 | B01.001.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (заведующей отделением) | 1 400,00 ₽ |
47 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 000,00 ₽ |
48 | B01.054.001.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта-заведующего физиотерапевтическим отделением | 1 400,00 ₽ |
49 | B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 1 000,00 ₽ |
50 | B01.056.001.01 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики-заведующего отделением | 1 400,00 ₽ |
51 | B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога | 1 000,00 ₽ |
52 | B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения | 1 000,00 ₽ |
53 | B01.047.007.01 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения-заведующего отделением – врача-специалиста пульмонолога | 1 400,00 ₽ |
54 | B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 1 000,00 ₽ |
55 | B01.052.001.01 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики – заведующего отделением | 1 400,00 ₽ |
56 | B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 1 000,00 ₽ |
57 | B01.059.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта – заведующего отделением | 1 400,00 ₽ |
58 | B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога отделения лучевой диагностики, МРТ, СКТ | 1 000,00 ₽ |
59 | B01.039.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога – заведующего отделением лучевой диагностики, МРТ, СКТ | 1 400,00 ₽ |
60 | B01.042.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога | 1 000,00 ₽ |
61 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта | 1 500,00 ₽ |
62 | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 1 000,00 ₽ |
63 | B01.032.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога | 1 000,00 ₽ |
64 | B01.032.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога-заведующего отделением паталогии новорожденных недоношенных детей | 1 400,00 ₽ |
65 | B01.034.001.000 | Консультация клинического психолога | 1 500,00 ₽ |
Манипуляции
Действует с: | 01.01.2019 | ||
Отделения: | Поликлиническое и все профильные отделения, в том числе дневного стационара. | ||
Категория услуг: | Манипуляции | ||
№ п/п | Код | Наименование услуги | Цена (рос.руб.) |
1 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 212,00 ₽ |
2 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 212,00 ₽ |
3 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 212,00 ₽ |
4 | A11.20.011.003 | Биопсия шейки матки ножевая | 1 357,00 ₽ |
5 | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 4 720,00 ₽ |
6 | A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 5 900,00 ₽ |
7 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 7 074,00 ₽ |
8 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 770,00 ₽ |
9 | А05.30.001 | Кардиотокография плода | 1 251,00 ₽ |
10 | A11.30.003 | Амниоцентез | 2 119,00 ₽ |
11 | A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 7 121,00 ₽ |
12 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 767,00 ₽ |
13 | A03.19.001 | Аноскопия | 708,00 ₽ |
14 | A16.19.013.002 | Лигирование геморроидального узла | 4 124,00 ₽ |
15 | A16.19.013 | Удаление геморроидального узла | 3 540,00 ₽ |
16 | A16.19.033 | Иссечение новообразования перианальной области и анального канала | 1 298,00 ₽ |
17 | A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 4 130,00 ₽ |
18 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 180,00 ₽ |
19 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 944,00 ₽ |
20 | A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазии | 2 065,00 ₽ |
21 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 2 065,00 ₽ |
22 | A16.30.027 | Удаление аномального разрастания тканей (нейрофиброматоза) | 2 065,00 ₽ |
23 | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1 298,00 ₽ |
24 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 2 313,00 ₽ |
25 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3 162,00 ₽ |
26 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 2 313,00 ₽ |
27 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4 248,00 ₽ |
28 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 12 188,00 ₽ |
29 | A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | 17 836,00 ₽ |
30 | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 472,00 ₽ |
31 | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | |
32 | A15.03.003.01 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей на кисть | 431,00 ₽ |
33 | A15.03.003.02 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей на предпречье и кисть | 850,00 ₽ |
34 | A15.03.003.03 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей на плечо (от шеи до кисти) | 1 162,00 ₽ |
35 | A15.03.003.04 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей на ключицу(кольца “Дельба”) | 1 204,00 ₽ |
36 | A15.03.003.05 | Наложение гипсовой повязки на при переломах костей грудную клетку(Дезо) | 1 528,00 ₽ |
37 | A15.03.003.06 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей на голень | 1 121,00 ₽ |
38 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 997,00 ₽ |
39 | B03.028.001 | Объективная аудиометрия | 997,00 ₽ |
40 | A03.08.004 | Риноскопия | 696,00 ₽ |
41 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 254,00 ₽ |
42 | A02.25.001.001 | Видеоотоскопия | 696,00 ₽ |
43 | A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 487,00 ₽ |
44 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2 089,00 ₽ |
45 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2 089,00 ₽ |
46 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2 089,00 ₽ |
47 | A11.30.001 | Парацентез | 2 089,00 ₽ |
48 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 590,00 ₽ |
49 | A11.25.003 | Промывание среднего уха | 487,00 ₽ |
50 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 572,00 ₽ |
51 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 212,00 ₽ |
52 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 944,00 ₽ |
53 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 590,00 ₽ |
54 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 3 906,00 ₽ |
55 | A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (до 5 проб) | 1 357,00 ₽ |
56 | A12.06.006.01. | Накожные исследования реакции на аллергены (5-10 проб) | 1 593,00 ₽ |
57 | A12.06.006.02 | Накожные исследования реакции на аллергены (10 более проб) | 1 711,00 ₽ |
58 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 1 387,00 ₽ |
59 | A12.01.001 | Определение сенсибилизации кожи к определенным косметическим веществам | 8 954,00 ₽ |
60 | B03.019.027.01 | Типирование аутосомной ДНК | 5 310,00 ₽ |
61 | B03.053.002 | Спермограмма | 1 298,00 ₽ |
62 | A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 1 416,00 ₽ |
63 | A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 1 145,00 ₽ |
64 | A12.01.001 | Определение сенсибилизации кожи к определенным косметическим веществам | 8 954,00 ₽ |
65 | A12.01.001.01 | Определение сенсибилизации кожи (клещ дермафагоидас) | 9 425,00 ₽ |
66 | A12.01.001.02 | Определение сенсибилизации кожи (пыльца деревьев, смесь) | 8 954,00 ₽ |
67 | A12.01.001.03 | Определение сенсибилизации кожи (пыльца злаков, смесь) | 8 954,00 ₽ |
68 | A12.01.001.04 | Определение сенсибилизации кожи (пыльца сорных трав, смесь) | 8 954,00 ₽ |
69 | A12.01.001.05 | Определение сенсибилизации кожи (домашняя пыль) | 8 856,00 ₽ |
70 | A21.23.002.01 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1 527,00 ₽ |
71 | A11.25.004 | Коррекция посттравматических дефектов ушной раковины с одной стороны | 7 080,00 ₽ |
72 | A11.25.005 | Коррекция мочки уха после прорезывания серьгой | 5 900,00 ₽ |
73 | A11.25.006 | Миринготомия (с одной стороны) | 1 770,00 ₽ |
74 | A11.25.007 | Шунтирование барабанной полости (с одной стороны) | 5 310,00 ₽ |
75 | A11.25.008 | Вскрытие фурункула слухового хода, нагноившейся атеромы ушной раковины и околоушной области | 3 540,00 ₽ |
76 | A11.25.009 | Удаление новообразований полости глотки (диаметр менее 1 см) радиоволновым методом, без стоимости гистологического исследования | 5 310,00 ₽ |
77 | A11.25.010 | Вскрытие перитонзиллярного абсцесса | 2 360,00 ₽ |
78 | A11.25.011 | Лакунотомия радиоволновая | 4 720,00 ₽ |
79 | A11.25.012 | Увулотомия радиоволновая | 4 720,00 ₽ |
80 | A11.25.013 | Удаление лимфоидных гранул задней стенки глотки радиоволновым методом при гипертрофическом фарингите | 3 540,00 ₽ |
81 | A11.25.014 | Промывание полости носа методом перемещения | 708,00 ₽ |
82 | A11.25.015 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 2 124,00 ₽ |
83 | A11.25.016 | Вскрытие и дренирование фурункула носа, нагноившейся гематомы перегородки носа | 2 950,00 ₽ |
84 | A11.25.017 | Вскрытие и дренирование гематомы перегородки носа с прошиванием | 4 720,00 ₽ |
85 | A11.25.018 | Закрытая репозиция костей носа до 10 суток от получения травмы | 4 130,00 ₽ |
86 | A11.25.019 | Удаление новообразований наружного носа, преддверия носа (диаметром до 1 см) с применением радиоволнового метода, без соимости гистологического исследования | 5 310,00 ₽ |
87 | A11.25.020 | Удаление новообразований наружного носа, преддверия носа (диаметром более 1 см) с применением радиоволнового метода, без соимости гистологического исследования | 8 260,00 ₽ |
88 | A11.25.021 | Иссечение синехий полости носа эндоскопическое | 5 900,00 ₽ |
89 | A11.25.022 | Вазотомия нижних носовых раковин эндоскопическая с использованием радиоволнового метода | 5 900,00 ₽ |
90 | A11.25.023 | Остановка носового кровотечения/лечение рецидивирующих носовых кровотечений при помощи электрокоагуляции | 2 950,00 ₽ |
Услуги параклиники
Действует с: | 01.01.2019 | |
Учреждение: | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области “Калужская областная клиническая больница” | |
Подразделение: | Нейрофизиология | |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
A05.02.001 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | 2 780,00 ₽ |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 800,00 ₽ |
А05.23.003 | Реоэнцефалография | 700,00 ₽ |
A05.02.001.011 | Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) | 660,00 ₽ |
A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 350,00 ₽ |
A05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) 1 проба | 400,00 ₽ |
Лечение в стационаре
№ | Код | Наименование услуги | Цена (рос.руб.) |
Акушерское физиологическое отделение | |||
1 | PC1 | Самопроизвольный аборт более 22 недель –- 5 –- O03.0 – О03.9 | 58 074,00 |
2 | PC2 | Медицинский аборт по медицинским показаниям более 22 недель –- 8 –- O04.0 – О04.9 | 104 448,00 |
3 | PC3 | Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии –- 6 –- O13 | 65 367,00 |
4 | PC4 | Преэклампсия ( нефропатия) средней тяжести без операции –- 7 –- O14.0 – О14.9 | 83 447,00 |
5 | PC5 | Тяжелая преэклампсия нефропатия с операцией –- 10 –- O14.0 – О14.9 | 158 138,00 |
6 | PC6 | Эклампсия в родах –- 10 –- O15.0 – 015.9 | 209 623,00 |
7 | PC7 | Инфекция амниотической полости и плодных оболочек –- 7 –- О41.1 | 84 031,00 |
8 | PC8 | Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови –- 10 –- О45.0 | 260 930,00 |
9 | PC9 | Ложные схватки с 37 полных недель беременности –- 1 –- O47.0 – О47.9 | 10 838,00 |
10 | PC10 | Преждевременные роды –- 5 –- O60 | 56 287,00 |
11 | PC11 | Нарушение родовой деятельности –- 4 –- O62.0 – 62.9 | 46 960,00 |
12 | PC12 | Разрыв промежности первой степени в процессе родоразрешения –- 4 –- О70.0 | 42 551,00 |
13 | PC13 | Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения –- 5 –- О70.1 | 55 606,00 |
14 | PC14 | Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения –- 10 –- О70.2 | 109 141,00 |
15 | PC15 | Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения –- 10 –- О70.2 | 111 049,00 |
16 | PC16 | Акушерский разрыв шейки матки –- 4 –- О71.3 | 46 484,00 |
17 | PC17 | Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища –- 4 –- О71.4 | 42 952,00 |
18 | PC18 | Акушерские травмы тазовых суставов и связок –- 11 –- О71.6 | 113 342,00 |
19 | PC19 | Послеродовое кровотечение –- 7 –- O72.0 – О72.3 | 152 957,00 |
20 | PC20 | Задержка плаценты без кровотечения –- 7 –- O73.0 – О73.1 | 77 721,00 |
21 | PC21 | Самопризвольные роды в затылочном предлежании –- 4 –- O80.0 – О80.9 | 41 373,00 |
22 | PC22 | Наложение низких (выходных) щипцов или применением вакуум-экстрактора –- 6 –- О81.0 – О81.5 | 73 076,00 |
23 | PC23 | Проведение элективного кесарева сечения –- 7 –- O82.0 | 97 590,00 |
24 | PC24 | Проведение срочного кесарева сечения –- 7 –- О82.1 | 98 289,00 |
25 | PC25 | Проведение кесарева сечения с гистероскопией –- 10 –- О82.2 | 172 676,00 |
26 | PC26 | Роды многоплодные ,полностью самопроизвольные –- 5 –- O84.0 – О84.9 | 54 358,00 |
27 | PC27 | Послеродовый сепсис –- 12 –- О85 | 284 686,00 |
28 | PC28 | Инфекция хирургической акушерской раны –- 10 –- О86.0 | 132 228,00 |
29 | PC29 | Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде –- 7 –- О87.0 | 78 534,00 |
30 | PC30 | Геморрой в послеродовом периоде –- 6 –- О87.2 | 67 218,00 |
31 | PC31 | Осложнение послеродового периода неуточненное –- 9 –- О90.9 | 111 796,00 |
32 | PC32 | Экстрагенитальная патология во время родов и в послеродовом периоде –- 7 –- O99.0 – О99.8 | 153 836,00 |
33 | PC33 | Роды через естественные родовые пути | 46 700,00 |
34 | PC34 | Оперативные роды | 48 100,00 |
PC35 | Осложнения послеродового периода, неуточненные | 111 796,00 | |
Акушерское отделение паталогии беременности | |||
1 | PC36 | Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность,роды и послеродовой период –- 10 –- O10.0 | 46 418,00 |
2 | PC37 | Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией –- 11 –- O11.0 | 53 252,00 |
3 | PC38 | Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии –- 8 –- O12.0 | 40 414,00 |
4 | PC39 | Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии –- 11 –- O13 | 52 024,00 |
5 | PC40 | Преэклампсия (нефропатия) средней тяжести –- 11 –- O14.0 | 53 032,00 |
6 | PC41 | Тяжелая преэклампсия –- 1 –- О14.1 | 21 976,00 |
7 | PC42 | Кровотечение в ранние сроки беременности –- 11 –- O20 | 51 762,00 |
8 | PC43 | Чрезмерная рвота беременных –- 12 –- O21 | 59 038,00 |
9 | PC44 | Венозные осложнения во время беременности –- 14 –- О22. | 63 208,00 |
10 | PC45 | Инфекции мочеполовых путей при беременности –- 12 –- O23. | 56 475,00 |
11 | PC46 | Сахарный диабет у беременных –- 14 –- O24 | 63 792,00 |
12 | PC47 | Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности –- 11 –- О26.2 | 54 629,00 |
13 | PC48 | Поражения печени во время беременности,родов и послеродовом периоде –- 12 –- O26.6 | 65 022,00 |
14 | PC49 | Многоплодная беременность –- 10 –- O30.0 – О30.9 | 48 840,00 |
15 | PC50 | Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом неправильном предлежании плода –- 10 –- O32.0 – О32.9 | 44 215,00 |
16 | PC51 | Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода –- 10 –- O33.0 – О33.9 | 45 101,00 |
17 | PC52 | Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери –- 7 –- О34.0 | 33 137,00 |
18 | PC53 | Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери –- 7 –- O34.1 | 32 322,00 |
19 | PC54 | Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери –- 7 –- О32.2 | 32 103,00 |
20 | PC55 | Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери –- 12 –- О34.3 | 51 875,00 |
21 | PC56 | Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода –- 10 –- О35.0 – О35.9 | 45 982,00 |
22 | PC57 | Медицинская помощь матери при других установленных или предполагаемых патологических состояниях плода –- 12 –- O36.0 | 55 590,00 |
23 | PC58 | Внутиутробная гибель плода,требующая предоставления медицинской помощи матери –- 12 –- O36.4 | 53 505,00 |
24 | PC59 | Преждевременный разрыв плодных оболочек, задержка родов,связанная с проводимой терапией –- 12 –- O42.2 | 56 578,00 |
25 | PC60 | Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности –- 12 –- O47.0 | 57 202,00 |
26 | PC61 | Ложные схватки начиная с 37 полных недель беременности –- 5 –- O47.1 | 24 984,00 |
27 | PC62 | Переношенная беременность –- 5 –- O48 | 27 142,00 |
28 | PC63 | Анемия, осложняющая беременность,деторождение и послеродовый период –- 10 –- O99.0 | 45 687,00 |
29 | PC64 | Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, осложняющие течение беременности,деторождение и п/род.период –- 10 –- O99.1 | 46 663,00 |
30 | PC65 | Болезни эндокринной системы ,расстройства питания и нарушения обмена веществ,осложняющие беременность,деторождение и послеродовой период –- 10 –- 0,99.2 | 47 666,00 |
31 | PC66 | Психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие беременность,деторождение и послеродовый период –- 5 –- O99.3 | 25 479,00 |
32 | PC67 | Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность,деторождение и послеродовый период. –- 12 –- O99.4 | 56 000,00 |
33 | PC68 | Другие уточненные болезни и состояния, осложняющие беременность,деторождение и послеродовый период. –- 12 –- O99.8 | 52 512,00 |
34 | PC69 | Болезни органов дыхания,осложняющие беременность,деторождение и послеродовой период –- 10 –- 0,99.5 | 46 005,00 |
35 | PC70 | Дородовая госпитализация (без паталогии) (3 к/д) | 11 800,00 |
36 | PC71 | Осложнения, связанные с беременностью неуточненные | 22 367,00 |
37 | PC72 | Отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства, связанные с беременностью (от 4 до 6 к/д) | 18 000,00 |
О возможности записи на платный приём к врачам-специалистам, в т.ч. из отделений, пожалуйста, предварительно уточняйте по телефону 8/4842/ 477-477.
Для уточнения дат и времени приёма врачей акушеров-гинекологов Центра амбулаторной гинекологии, Перинатального центра, гинекологического отделения, а также врачей-генетиков, звоните по телефонам: 8(4842) 477-477, 72-56-66.
Для уточнения времени и дней приёма врачей-специалистов в отделении малоинвазивной хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи звоните по телефонам: 8(4842) 277-359 (доб.820) или 8 (910) 520-57-35.
Оставьте свой номер, мы перезвоним вам в ближайшее время и проконсультируем по всем вопросам
ЗАПИСЬ ОНЛАЙН КРУГЛОСУТОЧНО
