Диагностика
(мрт, скт, узи, рентген, эндоскопия, нейрофизиология, функциональная диагностика, лаборатория)
Отделение платных услуг на базе
«КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ»
МРТ
тел. 72-56-27, 72-67-96, 477-477
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 2 804 |
Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга с болюсным контрастным усилением | 9 382 |
Магнитная резонансная томография глазницы | 2 804 |
Магнитно-резонансная ангиография шеи без контрастирования | 2 730 |
Магнитно-резонансная ангиография шеи с контрастным усилением | 11 078 |
Магнитная резонансная томография одного отдела позвоночника (одна анатомическая зона) и спинного мозга с контрастированием | 9 382 |
Магнитная резонансная томография шейного отдела позвоночника без контрастирования | 2 767 |
Магнитная резонансная томография грудного отдела позвоночника без контрастирования | 2 767 |
Магнитная резонансная томография позвоночного отдела позвоночника без контрастирования | 2 767 |
Магнитно-резонансная томография суставов без контрастирования | 2 767 |
Магнитно-резонансная томография суставов с контрастированием | 9 382 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости без контрастирования | 2 767 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастированием | 15 111 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников без контрастирования | 2 767 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников с контрастированием | 9 382 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза без контрастирования | 2 767 |
МРТ органов малого таза с контрастированием | 15 110 |
Операционная и послеоперационная холангиография | 2 767 |
Магнитно-резонансная ангиография | 2 814 |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 134 |
Дубликат МРТ-заключения | 268 |
Дубликат МРТ-снимка | 683 |
Метод наиболее информативен при обследовании больных неврологического и нейрохирургического профиля, так как головной и спинной мозг недоступны в полной мере другим визуализирующим методам обследования.
МРТ головного мозга позволяет исследовать гипофиз, а также такие мельчайшие структуры как черепно-мозговые нервы. Это единственный неинвазивный метод визуализации сосудов головного мозга и шейного отдела позвоночника.
В настоящее время магнитно-резонансная томография — самый инфoрмативный метод диагнoстики мягких тканeй, пoврeждений мышц и связoк суставoв и в нeкоторых случаях может заменять артрoскопию.
СКТ
тел. 72-59-24, 477-477
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Компьютерная томография головы | 2 714 |
Компьютерная томография головы с контрастным усилением | 6 552 |
Компьютерная томография височных костей без контрастирования | 2 964 |
Компьютерная томография височных костей с контрастированием | 5 304 |
Компьютерная томография шеи | 2 954 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным контрастированием | 5 304 |
Компьютерная томография позвоночника | 2 714 |
Компьютерная томография позвоночника с контрастированием | 5 304 |
Компьютерная томография органов грудной клетки | 2 714 |
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастным усилением | 7 696 |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 714 |
Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастным усилением брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 696 |
Компьютерная томография костей и суставов без контрастирования | 2 964 |
Компьютерная томография костей и суставов с контрастированием | 7 696 |
Компьютерно-томографическая ангиография | 7 696 |
Компьютерная томография сердца | 3 182 |
Компьютерно-томографическое перфузионное исследование | 3 182 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2 714 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани с контрастированием | 5 304 |
Позитивная контрастная вентрикулография | 3 182 |
Компьютерная томография глазницы | 2 714 |
Компьютерная томография почек и верхних мочевых путей с болюсным контрастированием | 6 032 |
Компьютерная томография органов и систем с хирургическими манипуляциями | 11 081 |
Описание и интепретация компъютерных томограмм | 1 092 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 912 |
Дубликат РКТ-заключения | 265 |
Дубликат снимка | 676 |
Рентгеновская компьютерная томография (МСКТ) — один из основных и наиболее информативных современных методов лучевой диагностики.
МСКТ незаменима в пульмонологии, торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, нейрохирургии и неврологии, абдоминальной хирургии, онкологии, травматологии и ортопедии.
УЗИ
тел. 477-477
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Ультразвуковое исследование мягких тканей 1 область | 630 |
Ультразвуковое исследование костей | 630 |
Ультразвуковое исследование сустава | 945 |
Эхокардиография | 2 520 |
Ультразвуковая допплерография сосудов челюстно-лицевой области | 1 260 |
Ультразвуковая допплерография сосудов глаза | 1 260 |
Ультразвуковая допплерография сосудов мошонки и полового члена | 1 260 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости комплексное (3 органа) | 1 680 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости комплексное (5 органов) | 2 310 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков комплексное в гинекологии | 1 470 |
УЗИ беременных 1 триместр экспертное на аппарате экспертного класса | 1 890 |
УЗИ беременных 1 триместр экспертное на аппарате экспертного класса (при многоплодной беременности) | 2 415 |
УЗИ беременных 2 триместр экспертное на аппарате экспертного класса | 2 310 |
УЗИ беременных 2 триместр экспертное на аппарате экспертного класса (при многоплодной беременности) | 2 940 |
УЗИ беременных 3 триместр экспертное на аппарате экспертного класса | 3 150 |
УЗИ беременных 3 триместр экспертное на аппарате экспертного класса (при многоплодной беременности) | 3 675 |
Ультразвуковое исследование молочных желез комплексное с лимфоузами | 1 575 |
Ультразвуковое исследование 1 молочной железы с лимфоузлами | 840 |
Ультразвуковое трансабдоминальное или трансректальное исследование простаты | 630 |
Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 630 |
Ультразвуковое исследование полового члена | 630 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфоузлами | 945 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 630 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 630 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез с лимфоузлами | 945 |
Ультразвуковое исследование головного мозга у новорожденного | 998 |
Офтальмосканирование (ультразвуковое исследование глазного яблока) | 945 |
Ультразвуковое исследование почек | 630 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с остатками мочи | 473 |
Ультразвуковое исследование плода | 945 |
Допплерография сердца и сосудов плода | 1 890 |
Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 630 |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ 1 зона | 3 150 |
Чрескожная диагностическая пункция с экспресс-цитологическим исследованием | 3 150 |
Дуплексное сканирование аорты и подвзошных артерий или нижней полой вены и подвздошных вен | 1 680 |
Цветное дуплексное сканирование артерий или вен одной верхней или нижней конечности | 1 680 |
Цветное дуплексное сканирование артерий или вен двух верхних или нижних конечностей | 3 150 |
Цветное дуплексное сканирование внечерепных отделов брахеоцефальных артерий и вен | 3 360 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов почек и висцеральных ветвей брюшного отдела | 3 360 |
Транскраниальное исследование сосудов | 3 360 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 6 300 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 630 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1 685 |
Чрезпищеводная эхокардиография | 7 350 |
Трансвагинальное ультразвуковое исследование | 630 |
Допплерография маточно-плацентарного | 1 100 |
Допплерография плодового кровотока | 1 100 |
Ультрасонография лонного сочленения | 630 |
Ультрасонография рубца после кесарева сечения | 630 |
Выбор врача УЗИ-диагностики | 1 000 |
Цветное дуплексное сканирование артерий и вен двух верхних или нижних конечностей | 5 150 |
— Эхокардиография
— дуплексное сканирование аорты, сосудов верхних и нижних конечностей, брахиоцефальных сосудов
— УЗИ органов брюшной полости, почек, малого таза, щитовидной железы, молочных желез, суставов
РЕНТГЕН
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Рентгенография мягких тканей лица | 395 |
Рентгенография мягких тканей шеи | 395 |
Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 395 |
Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 395 |
Рентгенография мягких тканей туловища | 395 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка С0-С2 трансоральная | 553 |
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 395 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 475 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 950 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 475 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 950 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 475 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 950 |
Рентгенография крестца и копчика | 475 |
Рентгенография ключицы | 395 |
Рентгенография ребра, ребер | 950 |
Рентгенография грудины | 1 107 |
Рентгенография подвздошной кости | 553 |
Рентгенография седалищной кости | 395 |
Рентгенография лонного сочленения | 395 |
Рентгенография костей таза | 1 100 |
Рентгенография лопатки | 553 |
Рентгенография плечевой кости | 475 |
Рентгенография предплечья | 475 |
Рентгенография кисти | 475 |
Рентгенография пальцев кисти в двух проекциях | 950 |
Рентгенография коленного сустава | 711 |
Рентгенография пяточной кости | 475 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 475 |
Рентгенография стопы | 475 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 950 |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 475 |
Рентгенография костей носа | 475 |
Рентгенография пораженной части костного скелета | 711 |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 553 |
Рентгенография черепа в боковой проекции | 533 |
Остеоденситометрия (1 анатомическая зона) | 2 500 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава по Парма | 2 200 |
Ирригоскопия | 2 400 |
Ирригоскопия в стому | 2 400 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 711 |
Рентгенография голеностопного сустава | 711 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 711 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 711 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 316 |
Внутриротовая рентгенография в прикус | 632 |
Рентгенография челюстей | 553 |
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 632 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 553 |
Рентгенография носоглотки | 658 |
Рентгенография гортани и трахеи по Земцову | 2 765 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 475 |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 880 |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (цифровая) | 800 |
Рентгенография (рентгеноскопия) пищеводного отверстия диафрагмы | 948 |
Рентгенография (рентгеноскопия) пищевода | 1 400 |
Рентгенография (рентгеноскопия) желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 300 |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 1 502 |
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке | 1 027 |
Гистеросальпингография | 3 896 |
Рентгенография височной кости по Шюллеру | 1 300 |
Рентгенография глазницы | 553 |
Рентгенография гайморовых пазух | 1 106 |
Фистулография | 3 000 |
Проктография | 3 500 |
Описание снимка | 173 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 900 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 900 |
тел. 72-58-78, 477-477
В рентгенодиагностическом подразделении проводятся все виды рентгеноскопических и рентгенографических исследований костно-суставной системы, желудочно-кишечного тракта, органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
тел. 72-57-84, 477-477
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Эзофагогастроскопия | 2 000 |
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori (тест на HP) | 210 |
Хромоэндоскопия или NBI желудка | 998 |
Хромоэндоскопия или NBI ДПК | 998 |
Эндоскопический гемостаз инвазивными методами | 4 200 |
Инъекция в пищеводное варикозное расширение вены вне кровотечения или эндолигирование | 893 |
Удаление полипа пищевода, желудка или ДПК | 4 200 |
Удаление инородного тела пищевода, желудка или ДПК | 4 000 |
Бужирование пищевода эндоскопическое | 4 000 |
Эндоскопическая резекция (диссекция) слиз.оболочки (ЭРСО) пищевода | 4 667 |
Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта | 4 200 |
Дуоденоскопия | 2 310 |
Видеоколоноскопия | 3 119 |
Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки | 4 725 |
Видеотрахеобронхоскопия | 1 470 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 565 |
Эндоскопическая резекция (диссекция) слиз.оболочки (ЭРСО) пищевода | 4 667 |
Эндоскопическая резекция (диссекция) слиз.оболочки (ЭРСО) желудка | 4 200 |
Эндоскопическое удаление подслизистой опухоли пищевода, желудка или ДПК | 4 200 |
Эндоскопическое дренирование пищевода | 840 |
Эндоскопическое дренирование желудка | 840 |
Эндоскопическое дренирование 12-перстной кишки | 840 |
Эндоскопическое дренирование тонкой кишки | 840 |
РХПГ (ретроградная холангиопанкреатография) | 2 310 |
ЭПСТ (эндоскопическая папиллосфинктеротомия) | 9 975 |
Литоэкстракция (литотрипсия) | 2 667 |
Ретроградное дренирование желчных протоков, поджелудочной железы (НБД) | 2 667 |
Эндоскопическое удаление 1 полипа толстой кишки | 3 990 |
Эндоскопическое удаление 2-х полипов толстой кишки | 4 725 |
Эндоскопическое удаление 3-х и более полипов толстой кишки | 6 300 |
Эндоскопическая резекция (диссекция) слизистой оболочки толстой кишки (ЭРСО) | 4 725 |
Фибробронхоскопия (ФБС) | 1 470 |
Трансбронхиальная биопсия легкого (ТББЛ), средостенья | 1 785 |
Бронхоскопический лаваж | 1 334 |
Эндотрахеальное введение лекарственных веществ при бронхоскопии | 1 785 |
Эндоскопическое удаление инородных тел трахеи или бронха, желудка, двенадцатиперстной кишки | 4 001 |
Эндоскопическая тампонада бронхов при легочном кровотечении | 4 001 |
Эндоскопическая реканализация трахеи и бронхов | 4 200 |
Дренирование или пункция брюшной полости при лапароскопии | 667 |
Диагностические исследования пищеварительного тракта:
- Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)
- Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с хромоскопией и NBI для исключения раннего рака
- Дуоденоскопия
- Колоноскопия
- Взятие биопсийного материала и смывов
Диагностические исследования дыхательных путей :
- Трахеобронхоскопия
- Взятие биопсийного материала
- Взятие материала на цитологическое исследование
- Взятие материала на микробиологическое исследование
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
тел. 72-57-54, 477-477
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Функциональное тестирование легких (спирография) | 764 |
Функциональное тестирование легких с применением медикаментов | 1 149 |
Исследование дыхательных объёмов при медикаментозной провокации с использованием утразвукового небулайзера | 1 339 |
Функциональное тестирование легких с физической нагрузкой | 574 |
Капилляроскопия | 849 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 494 |
Регистрация электрокардиограммы с применением медикаментов | 957 |
Регистрация электрокардиограммы с физической нагрузкой | 956 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 200 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3 022 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма до 6 часов | 1 023 |
Расшифровка суточного мониторирования | 1 424 |
Велоэргометрия | 1 625 |
Реовазография | 554 |
Пульсоксиметрия | 48 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 884 |
Комбинированное мониторирование ЭКГ и артериального давления | 3 990 |
- электрокардиография с различными пробами;
- исследования функции внешнего дыхания с бронхолитиками и провокационные пробы с лекарствами и физической нагрузкой;
- исследование периферического кровообращения и виброчувствительности;
- суточное и 2-х суточное мониторирование ЭКГ и АД, комбинированное мониторирование;
- велоэргометрия.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
тел. 72-57-54, 477-477
Наименование услуги | Цена (рос.руб.) |
Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала на антигены дифференцировки лимфоидных клеток (СD) | 2 349 |
Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 496 |
Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (цитокератины, nm23, SCC, РЭА и др.) | 2 881 |
Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 2 349 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 593 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 832 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 499 |
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 416 |
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови | 373 |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 546 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 804 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 868 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 682 |
Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 718 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 499 |
Исследование уровня пролактина в крови | 499 |
Исследование уровня альфа- фетопротеина в сыворотке крови | 366 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 447 |
Исследование уровня простатспецифического антигена | 468 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 499 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 366 |
Исследование уровня общих катехоламинов в крови | 1 335 |
Исследование уровня кортикостерона в крови | 304 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 551 |
Исследование уровня 17- гидроксипрогестерона в крови | 707 |
Исследование уровня адреналина в крови | 1 352 |
Исследование уровня норадреналина в крови | 1 352 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 349 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 499 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 499 |
Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 2 377 |
Определение антистрептолизина-О | 864 |
Исследование ревматоидных факторов | 310 |
Исследование антител к антигенам печеночной ткани | 3 694 |
Исследование антител к антигенам желудка | 3 694 |
Исследование антител к кардиолипину | 2 349 |
Определение антител класса А, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia spp. | 465 |
Исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците | 2 005 |
Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците | 3 943 |
Определение антинуклеарного фактора | 2 627 |
Определение антител к Toxoplazma gondii. | 704 |
Определение антител класса M и G к Chlamidia trahomatis | 531 |
Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 391 |
Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus при положительной реакции | 391 |
Определение антител класса M и G к Hepatitis С virus | 155 |
Определение антител класса M и G к Hepatitis С virus при положительной реакции | 227 |
Определение антицентромерных антител | 713 |
Определение антицитрулиновых антител | 713 |
Определение антигена HZA-B-27 гистасовместимости | 3 775 |
ПЦР микоплазма (M.hominis) | 416 |
ПЦР уреаплазма | 416 |
Определение уровня тропонина Т | 539 |
Определение уровня мозгового натрий- уретического пептида (pro-BNP) | 976 |
Определение онкомаркера SYFRA 21-1 | 884 |
Определение онкомаркера РЭА(раково-эмбрионального антигена) | 655 |
Определение онкомаркера АФП(альфа-фетопротеина) | 426 |
Определение онкомаркера НСЕ(нейрон-специфической енолазы) | 967 |
Определение онкомаркера СА -125 | 780 |
Определение онкомаркера СА 15-3 | 728 |
Выявление антител к core-антигену вируса гепатита В | 254 |
Выявление Е-антигена вируса гепатита В | 254 |
Выявление Иг. класса М к core-антигену вируса гепатита В | 254 |
ПЦР гепатита С (качественный) | 1 740 |
ПЦР гепатита С (количественный) | 3 729 |
ПЦР гепатита В (качественный) | 1 418 |
ПЦР гепатита В (количественный) | 3 552 |
ПЦР простого герпеса 1 и 2 типов | 1 474 |
Выявление AMА (антимитохондриальные антитела) | 1 474 |
Выявление суммарных антител Helicobacter pylori | 807 |
Выявление ASMA (антитела к гладкомышечной ткани) | 2 349 |
Определение токсина А Clostridium difficile в фекалиях | 743 |
Определение онкомаркера СА 19-9 | 697 |
Определение антигена HBсAg Hepatitis B virus | 254 |
Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1) | 390 |
Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2) | 380 |
Реакция специфического лейкоцитолиза (РЛЛ),1 аллерген | 432 |
Определение антител к Treponema pallidum | 376 |
Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 650 |
Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 369 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 935 |
Определение IgE | 418 |
Исследование уровня ферритина в крови | 418 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 580 |
Исследование уровня C-пептида в крови | 483 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 450 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 1 325 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 416 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 416 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 626 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР | 1 042 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 1 460 |
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 1 460 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование | 1 460 |
Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 707 |
Определение антител класса G к вирусу кори | 728 |
Дифференциальное определение однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови и фолатного цикла (12 полиморфизмов F2:20210G/A; F5:1691G/A; F7:10976G/A; F13А1:c.103G/T; FGB:-455G/A; ITGA2:807C/T; ITGB3:1565T/C; PAI-1:-6755G/4G; MTR:2756 A/G; MTRR:66 A/G; MTHFR:677С/T ; MTHFR:1298А/C | 5 200 |
Исследование крови на наличие антител класса М (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 832 |
Исследование крови на наличие антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 832 |
Экспресс-тест крови на выявление антител класса Ми G (IgМ и IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) | 2 080 |
Исследование компонента комплемента С3 крови | 400 |
Исследование компонента комплемента С4 крови | 400 |
Исследование компонентов комплементов С3, С4 крови | 700 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Общий (клинический) анализ крови | 439 |
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 752 |
Бактериологическое исследование крови на стерильность | 752 |
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 694 |
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 752 |
Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 1 403 |
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 012 |
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 012 |
Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 521 |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 1 574 |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 752 |
Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 854 |
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 1 411 |
Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 752 |
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 752 |
Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и факультативно- анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 752 |
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 752 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 636 |
Исследование уровня эритроцитов в крови | 58 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 43 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 260 |
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 188 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 203 |
Определение цветового показателя | 15 |
Определение размеров эритроцитов | 289 |
Цитологическое исследование тканей влагалища | 796 |
Оценка гематокрита | 101 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 43 |
Исследование уровня альфа- липопротеинов (высокой плотности) в крови | 235 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 116 |
Исследование уровня общего белка в крови | 139 |
Исследование уровня альбумина в крови | 126 |
Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 622 |
Исследование уровня мочевины в крови | 153 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 124 |
Исследование уровня креатинина в крови | 135 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 135 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 121 |
Исследование уровня общих липидов в крови | 188 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 130 |
Исследование уровня холестерина в крови | 110 |
Исследование уровня натрия в крови | 120 |
Исследование уровня калия в крови | 120 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 120 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 116 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 116 |
Исследование рН крови | 427 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 108 |
Исследование уровня аспарат- трансаминазы в крови | 152 |
Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови | 152 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 139 |
Исследование уровня гамма- глютамилтрансферазы в крови | 126 |
Исследование уровня амилазы в крови | 183 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 152 |
Исследование уровня антитромбина III в крови | 824 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 212 |
Исследование уровня церрулоплазмина в крови | 651 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 848 |
Исследование оксигемоглобина в крови | 1 157 |
Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 173 |
Исследование уровня протеина C в крови | 143 |
Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 62 |
Исследование уровня меди в крови | 289 |
Определение активности фактора IX | 1 194 |
Определение активности фактора VIII | 1 194 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 333 |
Цитологическое исследование мокроты | 796 |
Микроскопическое исследование препаратов кала | 333 |
Исследование кала на скрытую кровь | 43 |
Исследование кала на гельминты | 160 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 452 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 723 |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 101 |
Определение белка в моче (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ) | 58 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 88 |
Обнаружение кетоновых тел в моче | 76 |
Определение альфа-амилазы в моче | 120 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 173 |
Исследование уровня билирубина в моче | 114 |
Исследование оседания эритроцитов | 43 |
Определение основных групп крови (А, В, 0) | 188 |
Определение резус-принадлежности | 173 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250 |
Исследование времени кровотечения | 145 |
Исследование агрегации тромбоцитов | 217 |
Определение протромбинового времени в крови | 246 |
Определение тромбинового времени в крови | 173 |
Время свертывания плазмы,активированное каолином и (или) кефалином | 289 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 157 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 463 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 463 |
Анализ мочи общий | 300 |
Определение уровня креатининфосфокиназы МВ (КФК-МВ) | 129 |
Определение уровня D-димера | 1 050 |
Подсчет количества форменных элементов в моче методом Нечипоренко | 210 |
Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 271 |
Диагностика сифилиса методом РПГА | 289 |
Взятие крови из пальца | 74 |
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 309 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 798 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей (каждое последующее стекло) | 143 |
Исследование уровня метанефринов в моче | 2 274 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 500 |
Микробиологическое исследование крови на грибы | 1 302 |
РНГА на сыпной тиф | 542 |
РНГА на бруцеллез | 542 |
РНГА на сальмонеллез | 786 |
РНГА на туляремию | 542 |
РНГА на дизентерию | 959 |
РНГА на сальмонеллез V | 542 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 894 |
Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в образцах фекалий | 399 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.A) | 750 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 750 |
Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 1 012 |
Определение антител к вирусу кори в крови | 735 |
Определение полных и неполных антиэритроцитарных антител | 441 |
