Прейскурант для физических лиц
Отделение платных услуг на базе
«КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ»
Прейскурант для физических лиц
Гастроэнтерологическое отделение
гематологическое отделение
гинекологическое отделение
иммунологическая лаборатория
Компьютерная томография
кардиологическое отделение
клинико-диагностическая лаборатория
колопроктологическое отделение
Консультации врачей-специалистов
Консультации / Манипуляции / Исследования
Лучевая диагностика
ЛОР
МРТ
медико-генитическая консультация ПЦ
микрохирургия глаза
Манипуляции в кабинетах врачей -специалистов
неврологическое отделение
нейрофизиология
нефрологическое и гемодиализа отделение
нейрохирургическое отделение
немедицинские услуги
Отделение реанимации и анестезиологии №1
Отделение медицинской реабилитации
Отделение функциональной диагностики
патологоанатомическое отделение
Поликлиническое отделение №2
Перинатальный центр
пульмонологическое отделение
Пластическая хирургия
Рентген
Ревматологический центр
Сосудистая хирургия
Санавиация
Стоматологический кабинет
терапевтическое отделение ветеранов воин
Травматологический центр
Ультразвуковая диагностика
урологическое отделение
физиотерапевтическое отделение
Функциональная диагностика
хирургическое отделение
Хирургическое отделение №2
хирургическое торакальное отделение
Центр мед. реабилитация
Центр охраны здоровья семьи и репродукции
Центр оториноларингологии
Челюстно-лицевая хирургия
эндокринологическое отделение
эндоскопическое отделение
Гастроэнтерологическое отделение
№ п/п | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Злокачественное новообразование желудка –- 10 –- C16.0 — C16.9 | 29 141 |
2 | Новобразование желудка неопределенного или неизвестного характера –- 10 –- D37.1 | 30 879 |
3 | Гастроэзофагеальный рефлюкс –- 14 –- K21.0; K21.9 | 30 678 |
4 | Язва желудка, острая без кровотечения или прободения-15-К25.3 | 42 099 |
5 | Язва желудка –- 14 –- K25 | 29 306 |
6 | Язва двенадцатиперстной кишки, хроническая кровотечения или прободения –- 15 –- K26.7 | 34 089 |
7 | Хронический гастрит неуточненный –- 12 –- K29.5 | 26 584 |
8 | Гастродуоденит неуточненный –- 10 –- K29.9 | 22 919 |
9 | Язвенный колит неуточненный –- 18 –- K51.9 | 82 009 |
10 | Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без прободения или абсцесса –- 13 –- K57.5 | 22 914 |
11 | Синдром раздраженного кишечника с диареей –- 13 –- K58.0 | 23 442 |
12 | Алкогольный цирроз печени –- 20 –- K70.3 | 52 049 |
13 | Токсическое поражение печени –- 18 –- K71.0 — К71.9 | 48 339 |
14 | Хронический гепатит, неклассифицированный в других рубриках –- 17 –- K73.0 -К73.1; К73.8 — К73.9 | 48 072 |
15 | Хронический вирусный гепатит –- 17 –- В18 | 47 274 |
16 | Фиброз и цирроз печени –- 19 –- K74.0 — К74.6 | 61 810 |
17 | Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках –- 18 –- K76.0 | 41 938 |
18 | Камни желчного пузыря с другим холециститом –- 13 –- K80.1 | 31 777 |
19 | Хронический холецистит –- 11 –- K81.1 | 27 342 |
20 | Другие хронические панкретиты –- 13 –- K86.1 | 35 945 |
21 | Синдромы оперированного желудка –- 16 –- K91.1 | 35 497 |
22 | Постхолецистэктомический синдром –- 12 –- K91.5 | 23 788 |
23 | Отравление наркотиками и галлюциногенами –- 7 –- T40.0 — Т40.9 | 17 601 |
24 | Отравление противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами –- 6 –- T42.0 — Т42.8 | 58 417 |
25 | Токсическое действие алкоголя –- 5 –- T51.0 — Т51.9 | 13 905 |
26 | Токсическое действие разъедающих веществ –- 12 –- T54.0 — Т54.9 | 41 092 |
27 | Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных грибах –- 6 –- T62.0 | 22 328 |
28 | Болезнь Крона неуточненная –- 20 –- К50.9 | 81 880 |
Манипуляции в отделении | ||
29 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori (тест на HP) | 210 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (цена за 1 койко/день) | ||
30 | Двухместные палаты № 7, № 8, оснащенные душем и санузлом. | 850 |
гематологическое отделение
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Неходжкинская лимфома неуточненного типа –- 25 –- C85.9 | 107 121 |
2 | Макроглобулинемия Вальденстрема –- 28 –- С88.0 | 125 837 |
3 | Лимфосаркома –- 12 –- C85.0 | 64 214 |
4 | Множественая миелома, повторная госпитализация –- 14 –- C90.0 | 61 905 |
5 | Острый лимфобластный лейкоз –- 28 –- C91.0 | 296 375 |
6 | Хронический лимфоцитарный лейкоз рецидив –- 24 –- C91.1 | 132 259 |
7 | Волосатоклеточный лейкоз –- 24 –- С91.4 | 140 964 |
8 | Хронический лимфоцитарный лейкоз ремиссия –- 12 –- С91.1 | 73 673 |
9 | Острый миелоидный лейкоз, первичная госпитализация, рецидив –- 30 –- C92.0 | 327 153 |
10 | Острый миелоидный лейкоз, ремиссия –- 10 –- C92.0 | 50 440 |
11 | Хронический миелоидный лейкоз –- 24 –- C92.1 | 109 663 |
12 | Острый промиелоцитарный лейкоз, первичная госпитализация, рецидив –- 30 –- С92.4 | 382 292 |
13 | Острый промиелоцитарный лейкоз, ремиссия –- 10 –- С92.4 | 54 415 |
14 | Острый миеломоноцитарный лейкоз, первичная госпитализация, рецидив –- 30 –- C92.5 | 335 154 |
15 | Острый миеломоноцитарный лейкоз, ремиссия –- 10 –- C92.5 | 62 350 |
16 | Острый моноцитарный лейкоз, первичная госпитализация, рецидив –- 30 –- C93.0 | 335 154 |
17 | Острый моноцитарный лейкоз, ремиссия –- 10 –- C93.0 | 51 054 |
18 | Множественая миелома, первичная госпитализация ,повторная госпитализация вариант Бенс-Джонса –- 26 –- C90.0 | 108 701 |
19 | Хроническая эритремия –- 22 –- C94.1 | 86 529 |
20 | Злокачественное новообразование лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное –- 24 –- С96.9 | 105 133 |
21 | Полицитемия истинная (вторичный эритроцитоз) –- 18 –- D75.1 | 61 008 |
22 | Рефрактерная анемия с избытком бластов –- 23 –- D46.2 | 105 253 |
23 | Другие миелодиспластические синдромы –- 20 –- D46.7 | 85 056 |
24 | Миелодиспластический синдром неуточненный –- 20 –- D46.9 | 85 362 |
25 | Эссенциальная (геморагическая) тромбоцитемия –- 22 –- D47.3 | 240 348 |
26 | Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая) –- 23 –- D50.0 | 87 158 |
27 | Другие железодефицитные анемии –- 23 –- D50.8 | 87 158 |
28 | Витамин — В12 дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора –- 25 –- D51.0 | 94 640 |
29 | Наследственный сфероцитоз –- 14 –- D58.0 | 71 794 |
30 | Другие аутоиммунные гемолитические анемии –- 30 –- D59.1 | 132 493 |
31 | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафы-Микели)-20-D59.5 | 98 083 |
32 | Идиопатическая апластическая анемия –- 21 –- D61.3 | 99 628 |
33 | Наследственный дефицит фактора VIII (гемофилия) –- 14 –- D66 | 115 838 |
34 | Болезнь Виллебранда –- 14 –- D68.0 | 110 686 |
35 | Качественные дефекты тромбоцитов (тромбоцитопатия) –- 14 –- D69.1 | 57 313 |
36 | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (иммунная тромбоцитопения) –- 28 –- D69.3 | 120 732 |
37 | Агранулоцитоз –- 30 –- D70 | 233 044 |
Манипуляции в стационаре | ||
39 | Стернальная пункция (без исследования материала) | 1080 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (цена за 1 койко/день) | ||
40 | Двухместная палата № 73 (1 категория) | 850 |
гинекологическое отделение
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Лейомиома матки (операция — ЛС) –- 8 –- D25 | 36 935 |
2 | Лейомиома матки (операция — ЛТ) –- 11 –- D25 | 37 850 |
3 | Лейомиома матки (операция — ГРС) –- 9 –- D25 | 35 077 |
4 | Лейомиома матки (операция — ГС) –- 7 –- D25 | 21 155 |
5 | Доброкачественное новообразование шейки матки (операция)-9-D26.0 | 33 014 |
6 | Доброкачественное новообразование яичника –- 8 –- D27 | 34 816 |
7 | Дисфункция яичников –- 8 –- Е28 | 30 006 |
8 | Хронический сальпингит и оофорит –- 9 –- N70.1 | 39 976 |
9 | Острая воспалительная болезнь матки –- 9 –- N71.0 | 34 117 |
10 | Другие уточненные воспалительные болезни влагалища и вульвы –- 8 –- N76.8 | 28 928 |
11 | Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках –- 7 –- N77.1 | 23 796 |
12 | Эндометриоз матки (ГС или ЛС) –- 8 –- N80.0 | 31 797 |
13 | Эндометриоз матки ( ЛТ операция) –- 11 –- N80.0 | 38 998 |
14 | Эндометриоз –- 8 –- N80.1 | 37 602 |
15 | Cвищи c вовлечением женских половых органов –- 8 –- N82 | 28 044 |
16 | Невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки матки –- 8 –- N83 | 34 449 |
17 | Полип женских половых органов (операция — ГС) –- 7 –- N84 | 21 588 |
18 | Полип тела матки (операция — ГРС) –- 9 –- N84.0 | 35 529 |
19 | Полип тела матки (операция — ЛС) –- 9 –- N84.0 | 40 109 |
20 | Полип тела матки (операция — ЛТ) –- 11 –- N84.0 | 38 333 |
21 | Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки (операция — ЛТ) –- 11 –- N85 | 38 763 |
22 | Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки (операция — ЛС) –- 8 –- N85 | 37 207 |
23 | Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки (операция — ГС) –- 8 –- N85 | 24 005 |
24 | Эрозия и эктропион шейки матки –- 7 –- N86 | 23 439 |
25 | Дисплазия шейки матки –- 8 –- N87 | 23 922 |
26 | Другие невоспалительные болезни шейки матки (операция — пластическая) –- 11 –- N88 | 37 312 |
27 | Женское бесплодие –- 7 –- N97 | 36 727 |
28 | Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением-10-N98.1 | 39 405 |
29 | Выпадение свода влагалища после экстирпации матки (операция — пластическая) –- 11 –- N99.3 | 44 255 |
30 | Гипертрофическое удлинение шейки матки N88.4 | 44 255 |
31 | Цистоцеле N81.1 | 44 255 |
32 | Неполное выпадение матки и влагалища (полное, неполное, неуточнённое) N81.2, N81.3, N81.4 | 44 255 |
33 | Полное выпадение матки и влагалища | 44 255 |
34 | Пластика шейки матки/манчестерская операция/операции при опущении стенок влагалища | 44 255 |
35 | Гипертрофия вульвы N90.6/Пластика малых половых губ | 22 000 |
36 | Другие формы выпадения женских половых органов N81.8 | 26 500 |
37 | Несостоятельность мышц тазового дня/Старые разрывы мышц тазового дна/Старые разрывы шейки матки N88.1 | 26 500 |
38 | Пластика передней/задней стенки влагалища | 26 500 |
39 | Медицинский аборт, без осложнений –- 8 –- O04.9 | 22 898 |
40 | Стерилизация –- 5 –- Z30.2 | 19 922 |
41 | Хроническая воспалительная болезнь матки –- 8 –- N71.1 | 25 794 |
42 | Другие воспалительные болезни женских тазовых органов, острые –- 13 –- N73 | 60 066 |
43 | Другие воспалительные болезни женских тазовых органов, хронические –- 8 –- N73 | 37 998 |
44 | Киста бартолиниевой железы –- 8 –- N75.0 | 28 868 |
45 | Абсцесс бартолиниевой железы –- 7 –- N75.1 | 28 832 |
46 | Гистероскопия | 20 000 |
47 | Воспалительные заболевания органов малого таза –- 12 –-N70-N77 | 26 250 |
48 | Эмболизация маточных артерий (без гистероскопии) | 72 101 |
49 | Эмболизация маточных артерий (с гистероскопией) | 81 506 |
50 | Другие анормальные продукты зачатия О02.8. | 12 316 |
51 | Осложнения, связанные с беременностью О20-29, О35, в т.ч. «Угрожающий аборт О20.0 и «Рвота беременных О21.0», «Медицинская помощь матери при аномалиях плода О35». | 23 000 |
52 | Трубная беременность О00.1. Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий. | 34 499 |
Манипуляции | ||
53 | Получение цервикального мазка | 200 |
54 | Получение влагалищного мазка | 200 |
55 | Получение соскоба с шейки матки | 200 |
56 | Биопсия шейки матки ножевая | 1 208 |
57 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 4 200 |
58 | Электродиатермоконизация шейки матки | 5 250 |
59 | Радиоволновая терапия шейки матки | 6 295 |
60 | Радиоволновое удаление кондилом/папиллом (1 элемент) | 1 050 |
61 | Забор крови из периферической вены | 189 |
62 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лек.препаратов) (1 введение) | 525 |
63 | Кольпоскопия | 1 575 |
64 | Введение/удаление внутриматочной спирали | 1 680 |
65 | Введение/удаление внутриматочной спирали (высокий коэффициент сложности) | 2 100 |
66 | Хирургическое прерывание нежеланной беременности на сроке до 12 недель | 10 500 |
67 | Медикаментозное прерывание беременности (с первичным и контрольным УЗИ женских половых органов) | 10 500 |
68 | Медикаментозное прерывание беременности женщинам с резус-отрицательным фактором крови (без первичного и контрольного УЗИ женских половых органов) | 10 500 |
69 | Медикаментозное прерывание беременности женщинам с резус-отрицательным фактором крови (с первичным и контрольным УЗИ женских половых органов) | 14 175 |
70 | Удаление инородного тела влагалища (без обезболивания) | 1 050 |
71 | Обработка влагалища лекарственными препаратами (без стоимости препарата (1 процедура) | 368 |
72 | Мануальная вакуумная аспирация содержимого полости матки (без гистологического исследования) | 1 050 |
73 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 050 |
74 | Пайпель-биопсия эндометрия (без гистологического исследования) | 945 |
75 | Полипэктомия цервикального канала (1 элемент) | 1 050 |
76 | Консультативный приём врача акушера-гинеколога с подбором влагалищного пессария (адаптационного кольца) | 2 800 |
77 | Первичное введение влагалищного пессария (без учета стоимости пессария) | 1 500 |
78 | Первичное введение влагалищного пессария (с учетом стоимости пессария) | 7 000 |
79 | Удаление влагалищного пессария с обработкой влагалища лекарственными препаратами | 1 500 |
80 | Удаление влагалищного пессария с обработкой влагалища лекарственными препаратами, повторное введение влагалищного пессария (без учета стоимости пессария) | 3 500 |
Консультации врачей-специалистов | ||
79 | Прием (осмотр, консультация) врачом акушером-гинекологом | 1 500 |
80 | Прием (осмотр, консультация) врачом акушером-гинекологом, к.м.н. (Гинзбург Е.Б., Негинский О.С.) | 2 000 |
81 | Прием (осмотр, консультация) врачом акушером-гинекологом, заведующим отделением | 2 000 |
82 | Прием (осмотр, консультация) врачом акушером-гинекологом Климовой Г.С. | 2 000 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (цена за 1 койко/день) | ||
83 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности (№300, №301), оснащенной душем и сан.узлом. | 1 300 |
84 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности (№304), оснащенной душем и сан.узлом. | 1 500 |
85 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности (№ 305, № 306, №313. №314), оснащенной сан.узлом. | 1 300 |
иммунологическая лаборатория
№ п/п | Наименование услуги | Цена (рос.руб.) |
1 | Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала на антигены дифференцировки лимфоидных клеток (СD) | 2 349 |
2 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 496 |
3 | Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (цитокератины, nm23, SCC, РЭА и др.) | 2 881 |
4 | Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 2 349 |
5 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 593 |
6 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 832 |
7 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 499 |
8 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 416 |
9 | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови | 373 |
10 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 546 |
11 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 804 |
12 | Исследование уровня альдостерона в крови | 868 |
13 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 682 |
14 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 718 |
15 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 499 |
16 | Исследование уровня пролактина в крови | 499 |
17 | Исследование уровня альфа- фетопротеина в сыворотке крови | 366 |
18 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 447 |
19 | Исследование уровня простатспецифического антигена | 468 |
20 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 499 |
21 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 366 |
22 | Исследование уровня общих катехоламинов в крови | 1 335 |
23 | Исследование уровня кортикостерона в крови | 304 |
24 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 551 |
25 | Исследование уровня 17- гидроксипрогестерона в крови | 707 |
26 | Исследование уровня адреналина в крови | 1 352 |
27 | Исследование уровня норадреналина в крови | 1 352 |
28 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 349 |
29 | Исследование уровня прогестерона в крови | 499 |
30 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 499 |
31 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 2 377 |
32 | Определение антистрептолизина-О | 864 |
33 | Исследование ревматоидных факторов | 310 |
34 | Исследование антител к антигенам печеночной ткани | 3 694 |
35 | Исследование антител к антигенам желудка | 3 694 |
36 | Исследование антител к кардиолипину | 2 349 |
37 | Определение антител класса А, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia spp. | 465 |
38 | Исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците | 2 005 |
39 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците | 3 943 |
40 | Определение антинуклеарного фактора | 2 627 |
41 | Определение антител к Toxoplazma gondii. | 704 |
42 | Определение антител класса M и G к Chlamidia trahomatis | 531 |
43 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 391 |
44 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus при положительной реакции | 391 |
45 | Определение антител класса M и G к Hepatitis С virus | 155 |
46 | Определение антител класса M и G к Hepatitis С virus при положительной реакции | 227 |
47 | Определение антицентромерных антител | 713 |
48 | Определение антицитрулиновых антител | 713 |
49 | Определение антигена HZA-B-27 гистасовместимости | 3 775 |
50 | ПЦР микоплазма (M.hominis) | 416 |
51 | ПЦР уреаплазма | 416 |
52 | Определение уровня тропонина Т | 539 |
53 | Определение уровня мозгового натрий- уретического пептида (pro-BNP) | 976 |
54 | Определение онкомаркера SYFRA 21-1 | 884 |
55 | Определение онкомаркера РЭА(раково-эмбрионального антигена) | 655 |
56 | Определение онкомаркера АФП(альфа-фетопротеина) | 426 |
57 | Определение онкомаркера НСЕ(нейрон-специфической енолазы) | 967 |
58 | Определение онкомаркера СА -125 | 780 |
59 | Определение онкомаркера СА 15-3 | 728 |
60 | Выявление антител к core-антигену вируса гепатита В | 254 |
61 | Выявление Е-антигена вируса гепатита В | 254 |
62 | Выявление Иг. класса М к core-антигену вируса гепатита В | 254 |
63 | ПЦР гепатита С (качественный) | 1 740 |
64 | ПЦР гепатита С (количественный) | 3 729 |
65 | ПЦР гепатита В (качественный) | 1 418 |
66 | ПЦР гепатита В (количественный) | 3 552 |
67 | ПЦР простого герпеса 1 и 2 типов | 1 474 |
68 | Выявление AMА (антимитохондриальные антитела) | 1 474 |
69 | Выявление суммарных антител Helicobacter pylori | 807 |
70 | Выявление ASMA (антитела к гладкомышечной ткани) | 2 349 |
71 | Определение онкомаркера СА 19-9 | 697 |
72 | Определение антигена HBсAg Hepatitis B virus | 254 |
73 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1) | 390 |
74 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2) | 380 |
75 | Реакция специфического лейкоцитолиза (РЛЛ),1 аллерген | 432 |
76 | Определение антител к Treponema pallidum | 376 |
77 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 650 |
78 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 369 |
79 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 935 |
80 | Определение общего IgE в крови | 538 |
81 | Исследование уровня ферритина в крови | 418 |
82 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 580 |
83 | Исследование уровня C-пептида в крови | 483 |
84 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 450 |
85 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 1 325 |
86 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 416 |
87 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 416 |
88 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 626 |
89 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР | 1 042 |
90 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 1 460 |
91 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 1 460 |
92 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование | 1 460 |
93 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 707 |
94 | Определение антител класса G к вирусу кори | 728 |
95 | Дифференциальное определение однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови и фолатного цикла (12 полиморфизмов F2:20210G/A; F5:1691G/A; F7:10976G/A; F13А1:c.103G/T; FGB:-455G/A; ITGA2:807C/T; ITGB3:1565T/C; PAI-1:-6755G/4G; MTR:2756 A/G; MTRR:66 A/G; MTHFR:677С/T ; MTHFR:1298А/C | 5 200 |
96 | Исследование крови на наличие антител класса М (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 832 |
97 | Исследование крови на наличие антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 832 |
98 | Экспресс-тест крови на выявление антител класса Ми G (IgМ и IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) | 2 080 |
99 | Исследование компонента комплемента С3 крови | 400 |
100 | Исследование компонента комплемента С4 крови | 400 |
101 | Исследование компонентов комплементов С3, С4 крови | 700 |
102 | Инсулиноподобный фактор роста-1 (Соматомедин С) | 1 265 |
103 | Исследование уровня метанефринов в моче | 2 274 |
104 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 930 |
105 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 500 |
106 | Определение антител к вирусу кори в крови | 735 |
107 | Определение полных и неполных антиэритроцитарных антител | 441 |
108 | Определение титра неполных антиэритроцитарных антител | 693 |
109 | Определение фенотипа антигенов систем Резус и Келл | 693 |
110 | Прямая проба Кумбса | 294 |
111 | Определение специфичности неполных антител | 735 |
112 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 700 |
113 | Исследование уровня витамина В12 в крови | 600 |
114 | Исследование уровня витамина D в крови | 1 400 |
115 | Определение РНК вируса SARS-CoV-2 в биологических средах и мазках слизистых оболочек методом ПЦР * | 1 150 |
116 | Срочное исследование на определение РНК вируса SARS-CoV-2 в биологических средах и мазках слизистых оболочек методом ПЦР (результат исследования-в день обращения) | 2 000 |
117 | Выявление аллеля HBL-B*27 человека методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | 1 300 |
118 | Выявление иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) методом ИФА | 683 |
119 | Выявление иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) методом ИФА | 683 |
Компьютерная томография
№ п/п | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Компьютерная томография головы | 2 714 |
2 | Компьютерная томография головы с контрастным усилением | 6 552 |
3 | Компьютерная томография височных костей без контрастирования | 2 964 |
4 | Компьютерная томография шеи | 2 954 |
5 | Компьютерная томография шеи с внутривенным контрастированием | 5 304 |
6 | Компьютерная томография позвоночника | 2 714 |
7 | Компьютерная томография позвоночника с контрастированием | 5 304 |
8 | Компьютерная томография органов грудной клетки | 2 714 |
9 | Спиральная компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастным усилением | 7 696 |
10 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 714 |
11 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастным усилением брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 696 |
12 | Компьютерная томография костей и суставов без контрастирования | 2 964 |
13 | Компьютерно-томографическая ангиография | 7 696 |
14 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2 714 |
15 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани с контрастированием | 5 304 |
16 | Компьютерная томография глазницы | 2 714 |
17 | Компьютерная томография почек и верхних мочевых путей с болюсным контрастированием | 6 032 |
18 | Компьютерная томография органов и систем с хирургическими манипуляциями | 11 081 |
19 | Дубликат РКТ-заключения | 265 |
20 | Дубликат снимка | 676 |
21 | Описание и интерпретация компьютерно-томографических томограмм | 1134 |
кардиологическое отделение
№ п/п | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы-14-F45.3 | 35 222 |
2 | Митральный стеноз с недостаточностью –- 17 –- I05.2 | 52 725 |
3 | Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью-17-I06.2 | 50 682 |
4 | Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов-17-I08.0 | 51 503 |
5 | Эссенциальная (первичная) гипертензия –- 16 –- I10 | 42 657 |
6 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью-14-I11.0 | 40 190 |
7 | Нестабильная стенокардия –- 16 –- I20.0 | 44 517 |
8 | Другие формы стенокардии –- 16 –- I20.8 | 44 737 |
9 | Острый инфаркт миокарда –- 19 –- I21.0 — I21.9 | 57 554 |
10 | Острый инфаркт миокарда, требующий проведения фибринолитической терапии-19-I21.0-I21.9 | 54 770 |
11 | Повторный инфаркт миокарда –- 22 –- I22.0 — I22.9 | 61 869 |
12 | Другие формы острой ишемической болезни –- 16 –- I24.8 | 46 111 |
13 | Хроническая ишемическая болезнь сердца –- 16 –- I25.0 — I25.9 | 42 768 |
14 | Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце-16-I26.9 | 57 637 |
15 | Инфекционный перикардит –- 18 –- I30.1 | 46 626 |
16 | Другие формы острого перикардита –- 18 –- I30.8 | 48 399 |
17 | Эндокардит –- 27 –- I33.0; I33.9 | 75 195 |
18 | Пролапс митрального клапана –- 14 –- I34.1 | 35 467 |
19 | Инфекционный миокардит –- 18 –- I40.0 | 50 748 |
20 | Другие виды острого миокардита –- 18 –- I40.8 | 50 374 |
21 | Дилатационная кардиомиопатия –- 15 –- I42.0 | 44 828 |
22 | Атриовентрикулярная блокада и блокада левой ножки пучка (Гиса)-14-I44.0-I44.7 | 43 793 |
23 | Другие нарушения проводимости –- 14 –- I45.0 — I45.9 | 43 897 |
24 | Наджелудо чковая тахикардия –- 10 –- I47.1 | 44 448 |
25 | Фибрилляция и трепетание предсердий –- 12 –- I48 | 47 833 |
26 | Другие нарушения сердечного ритма –- 12 –- I49.0 — I49.9 | 47 792 |
27 | Сердечная недостаточность –- 16 –- I50.0 — I50.9 | 47 469 |
28 | Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки-17-Q21.0-Q21.9 | 47 378 |
29 | Открытый артериальный проток –- 17 –- Q25.0 | 47 360 |
30 | Нарушение ритма и проводимости (уровень 1) | 23 969 |
31 | Стенокардия, кроме нестабильной, хроническая ИБС (уровень 2) | 35 994 |
32 | Коронарография | 93 112 |
33 | Балонная агниопластика со стентированием | 110 623 |
Пребывание в палате повышенной комфортности в отделении неотложной кардиологии (цена за 1 койко/день) | ||
34 | Одноместная палата №2, №3 (1 категория) | 1 000 |
35 | Двухместная палата № 10 (1 категория) | 850 |
36 | Двухместная палата №13, №14 (3 категория) | 450 |
клинико-диагностическая лаборатория
№ п/п | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Общий (клинический) анализ крови | 439 |
2 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 752 |
3 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 752 |
4 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 694 |
5 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 752 |
6 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 1 403 |
